П В С Ч П С В
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
П В С Ч П С В
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

« » Январь 2024

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
» 1 - Неделя 1
Новый год
2 3 4 5 6 7
Рождество
» 8 - Неделя 2 9 10 11 12 13 14
» 15 - Неделя 3 16 17 18 19 20 21
» 22 - Неделя 4 23 24 25 26 27 28
» 29 - Неделя 5 30 31